Il profilato di copertura ed intelaiatura è adatto sia per la copertura della scanalatura del profilato che per l’intelaiatura di componenti piani.
Sistema dei Componenti MB per costruzioni meccaniche
//
Elementi di fissaggio
//
Fissaggi di tipo rigido
//
Fissaggi di componenti piani nella scanalatura
//
Profilati di copertura e intelaiatura
|
| Prodotto | Codice d’ordine | Materiale | Fmax. [N] | Serie | Qualità | Dati CAD | Richiesta |
| Profilato di copertura ed intelaiatura 5 | 0.0.370.79 | PP/TPE | serie 5 | naturale |
|
|
|
| Profilato di copertura ed intelaiatura 5 | 0.0.370.80 | PP/TPE | serie 5 | nero |
|
|
|
| Profilato di copertura ed intelaiatura 6 | 0.0.431.03 | PP/TPE | serie 6 | naturale |
|
|
|
| Profilato di copertura ed intelaiatura 6 | 0.0.431.02 | PP/TPE | serie 6 | nero |
|
|
|
| Profilato di copertura ed intelaiatura 8 | 0.0.422.24 | PP/TPE | serie 8 | naturale |
|
|
|
| Profilato di copertura ed intelaiatura 8 | 0.0.422.27 | PP/TPE | serie 8 | nero |
|
|
|
| Profilato di copertura ed intelaiatura 8 | 0.0.489.63 | PP/TPE | serie 8 | blu simile a RAL 5011 |
|
|
|
| Profilato di copertura ed intelaiatura 8 | 0.0.489.66 | PP/TPE | serie 8 | giallo simile a RAL 1018 |
|
|
|
| Profilato di copertura ed intelaiatura 8 | 0.0.489.69 | PP/TPE | serie 8 | verde simile a RAL 6016 |
|
|
|
| Prodotto | Codice d’ordine | Materiale | Fmax. [N] | Serie | Qualità | Dati CAD | Richiesta |
| Profilato di copertura ed intelaiatura 8 | 0.0.489.72 | PP/TPE | serie 8 | grigio simile a RAL 7042 |
|
|
|
| Profilato di copertura ed intelaiatura 8 | 0.0.489.75 | PP/TPE | serie 8 | rosso simile a RAL 3003 |
|
|
|
| Profilato di copertura ed intelaiatura 12 | 0.0.005.16 | PP/TPE | serie 12 | naturale |
|
|
|
| Profilato di copertura ed intelaiatura 12 | 0.0.005.30 | PP/TPE | serie 12 | nero |
|
|
| Stampare questa pagina. Per la propria documentazione o per usarla successivamente. |
![]() |









