Per il fissaggio e la chiusura a tenuta di componenti piani di diverso spessore che vengono inseriti nelle scanalature di profilati.
Sistema dei Componenti MB per costruzioni meccaniche
//
Elementi di fissaggio
//
Fissaggi di tipo rigido
//
Fissaggi di componenti piani nella scanalatura
//
Guarnizioni per intelaiatura
|
| Prodotto | Codice d’ordine | Materiale | Fmax. [N] | Serie | Qualità | Dati CAD | Richiesta |
| Guarnizione per intelaiatura 5 2-3mm | 0.0.437.12 | TPE | serie 5 | nero |
|
|
|
| Guarnizione per intelaiatura 5 2-3mm | 0.0.484.39 | TPE | serie 5 | grigio simile a RAL 7040 |
|
|
|
| Guarnizione per intelaiatura 6 2-4mm | 0.0.439.20 | TPE | serie 6 | nero |
|
|
|
| Guarnizione per intelaiatura 6 2-4mm | 0.0.491.08 | TPE | serie 6 | grigio simile a RAL 7040 |
|
|
|
| Guarnizione per intelaiatura 8 2-4mm | 0.0.436.85 | TPE | serie 8 | nero |
|
|
|
| Guarnizione per intelaiatura 8 2-4mm | 0.0.489.91 | TPE | serie 8 | grigio simile a RAL 7040 |
|
|
|
| Guarnizione per intelaiatura 8 4-6mm | 0.0.436.88 | TPE | serie 8 | nero |
|
|
|
| Guarnizione per intelaiatura 8 4-6mm | 0.0.489.94 | TPE | serie 8 | grigio simile a RAL 7040 |
|
|
|
| Guarnizione per intelaiatura 12 6-8mm | 0.0.005.33 | TPE | serie 12 | nero |
|
|
|
| Prodotto | Codice d’ordine | Materiale | Fmax. [N] | Serie | Qualità | Dati CAD | Richiesta |
| Guarnizione per intelaiatura 12 6-8mm | 0.0.005.37 | TPE | serie 12 | grigio simile a RAL 7040 |
|
|
|
| Profilato di intelaiatura 8 4-6 mm | 0.0.495.08 | TPE | serie 8 | nero |
|
|
|
| Profilato di intelaiatura 8 4-6 mm | 0.0.611.40 | TPE | serie 8 | grigio simile a RAL 7042 |
|
|
| Stampare questa pagina. Per la propria documentazione o per usarla successivamente. |
![]() |









