Un matériau spécial pour des tâches particulières : les profilés 8 du système de construction en acier inoxydable résistant à la corrosion offrent de nouvelles applications pour la construction d’équipements de production. La ligne St 8 associe la modularité du système de construction à une nouvelle qualité de matière.
Eléments de base
//
Profilés d’acier
|
| Produit | Réf. |
Données CAO |
Demande |
| Profilé St 8 40x40 | 0.0.603.16 |
|
|
| Embout profilé 8 40x40 | 0.0.494.33 |
|
|
| Fixation standard 8 Profilé St 8 | 0.0.494.35 |
|
|
| Fixation universelle St 8 40 | 0.0.601.03 |
|
|
| Ecrou Profilé St 8 M4 | 0.0.494.38 |
|
|
| Ecrou Profilé St 8 M5 | 0.0.494.37 |
|
|
| Ecrou Profilé St 8 M6 | 0.0.494.36 |
|
|
| Ecrou Profilé St 8 M8 | 0.0.494.28 |
|
|
| Profilé écrou 8 Profilé St 8 | 0.0.495.11 |
|
|
| Produit | Réf. |
Données CAO |
Demande |
| Plaque de base Profilé St 8 40x40 M8 | 0.0.602.30 |
|
|
| Foret D12,2 | 0.0.602.12 |
|
|
| Coupe de profilé d’acier pour petites sections transversales | 0.0.603.79 |
|
|
| Perçage D8 profilé St | 0.0.603.80 |
|
|
| Perçage D12,2 profilé St | 0.0.603.81 |
|
|
| Imprimer cette page pour vos documents ou pour une utilisation ultérieure. |
![]() |









