Les plaques de base se vissent en bout de profilé.
Eléments de liaison au sol
//
Accessoires pour pieds et roulettes
//
Plaques de base
|
| Produit | Réf. | Antistatique | Fmax. [N] | Propriété | Ligne |
Données CAO |
Demande |
| Plaque de base 5 40x20, M8 | 0.0.437.58 | noir | ligne 5 |
|
|
||
| Plaque de base 5 40x40, M8 | 0.0.437.59 | noir | ligne 5 |
|
|
||
| Plaque de base 5 40x40, M10 | 0.0.437.60 | noir | ligne 5 |
|
|
||
| Plaque de base 5 40x40, M12 | 0.0.437.61 | noir | ligne 5 |
|
|
||
| Plaque de base 6 60x30, M10 | 0.0.439.16 | noir | ligne 6 |
|
|
||
| Plaque de base 6 60x30, M12 | 0.0.431.06 | noir | ligne 6 |
|
|
||
| Plaque de base 6 60x30, M16 | 0.0.431.07 | noir | ligne 6 |
|
|
||
| Plaque de base 6 60x60, M10 | 0.0.439.15 | noir | ligne 6 |
|
|
||
| Plaque de base 6 60x60, M12 | 0.0.431.08 | noir | ligne 6 |
|
|
||
| Produit | Réf. | Antistatique | Fmax. [N] | Propriété | Ligne |
Données CAO |
Demande |
| Plaque de base 6 60x60, M16 | 0.0.431.09 | noir | ligne 6 |
|
|
||
| Plaque de base 8 40x40, M10 | 0.0.608.85 | noir | ligne 8 |
|
|
||
| Plaque de base 8 80x40, M10 | 0.0.440.71 | noir | ligne 8 |
|
|
||
| Plaque de base 8 80x40, M12 | 0.0.406.32 | noir | ligne 8 |
|
|
||
| Plaque de base 8 80x40, M16 | 0.0.406.33 | noir | ligne 8 |
|
|
||
| Plaque de base 8 80x80, M10 | 0.0.440.72 | noir | ligne 8 |
|
|
||
| Plaque de base 8 80x80, M12 | 0.0.406.22 | noir | ligne 8 |
|
|
||
| Plaque de base 8 80x80, M16 | 0.0.406.23 | noir | ligne 8 |
|
|
||
| Plaque de base 8 80x80, M20 | 0.0.406.24 | noir | ligne 8 |
|
|
||
| Produit | Réf. | Antistatique | Fmax. [N] | Propriété | Ligne |
Données CAO |
Demande |
| Plaque de base 8 120x120, M16 | 0.0.620.05 | naturel | ligne 8 |
|
|
||
| Plaque de base X 8 80x40, M8 | 0.0.600.55 | gris alu similaire RAL 9006 | ligne 8 |
|
|
||
| Plaque de base X 8 80x40, M10 | 0.0.604.52 | gris alu similaire RAL 9006 | ligne 8 |
|
|
||
| Plaque de base X 8 80x40, M16 | 0.0.607.03 | gris alu similaire RAL 9006 | ligne 8 |
|
|
||
| Plaque de base X 8 80x80, M10 | 0.0.604.53 | gris alu similaire RAL 9006 | ligne 8 |
|
|
||
| Plaque de base X 8 80x80, M16 | 0.0.600.56 | gris alu similaire RAL 9006 | ligne 8 |
|
|
||
| Plaque de base 8 80x80-45°, M12 | 0.0.409.50 | noir | ligne 8 |
|
|
||
| Plaque de base 8 80x80-45°, M16 | 0.0.409.51 | noir | ligne 8 |
|
|
||
| Plaque de base 12 120x60, M12 | 0.0.007.34 | ligne 12 |
|
|
|||
| Produit | Réf. | Antistatique | Fmax. [N] | Propriété | Ligne |
Données CAO |
Demande |
| Plaque de base 12 120x60, M16 | 0.0.007.37 | ligne 12 |
|
|
|||
| Plaque de base 12 120x120, M12 | 0.0.007.40 | ligne 12 |
|
|
|||
| Plaque de base 12 120x120, M16 | 0.0.007.43 | ligne 12 |
|
|
|||
| Plaque d’adaptation roulette 8 M10-105x80 | 0.0.489.21 | ligne 8 |
|
|
|||
| Plaque d’adaptation roulette 12 M10-105x80 | 0.0.007.76 | ligne 12 |
|
|
| Imprimer cette page pour vos documents ou pour une utilisation ultérieure. |
![]() |









