Scharniere Al zur Verwendung an Türen und Klappen in Profilbauweise oder massiven Platten.
MB Systembaukasten für den Maschinenbau
//
Befestigungselemente
//
Bewegliche Flächenbefestigungen
//
Scharniere
//
Scharniere Al
|
| Artikel | Artikel-Nr. | Fmax. [N] | Eigenschaft | Baureihe |
CAD Daten |
Anfrage |
| Scharnier 6 Al FP0-270° leicht | 0.0.615.43 | Baureihe 6 |
|
|
||
| Scharnier 6 Al FP0 leicht | 0.0.489.01 | Baureihe 6 |
|
|
||
| Scharnier 6 Al PP4 leicht | 0.0.489.03 | Baureihe 6 |
|
|
||
| Scharnier 6 Al FP4 leicht | 0.0.489.05 | Baureihe 6 |
|
|
||
| Scharnier 6 Al PP0 leicht | 0.0.488.98 | Baureihe 6 |
|
|
||
| Scharnier 8 Al PP0 leicht | 0.0.488.90 | Baureihe 8 |
|
|
||
| Scharnier 8 Al FP0 leicht | 0.0.488.92 | Baureihe 8 |
|
|
||
| Scharnier 8 Al PP4 leicht | 0.0.488.94 | Baureihe 8 |
|
|
||
| Scharnier 8 Al FP4 leicht | 0.0.488.96 | Baureihe 8 |
|
|
||
| Artikel | Artikel-Nr. | Fmax. [N] | Eigenschaft | Baureihe |
CAD Daten |
Anfrage |
| Scharnier 8 Al FP0-270° leicht | 0.0.615.45 | Baureihe 8 |
|
|
||
| Scharnier 6/8 Al PP0 leicht | 0.0.489.07 |
Baureihe 6, Baureihe 8 |
|
|
||
| Scharnier 6/8 Al PP4 leicht | 0.0.489.09 |
Baureihe 6, Baureihe 8 |
|
|
||
| Scharnierlappenprofil 6 e leicht | 0.0.451.80 | natur | Baureihe 6 |
|
|
|
| Scharnierlappenprofil 6 e 60 leicht | 0.0.615.37 | natur | Baureihe 6 |
|
|
|
| Scharnierlappenprofil V 6 e leicht | 0.0.451.78 | natur | Baureihe 6 |
|
|
|
| Scharnierlappenprofil V 6 z leicht | 0.0.451.76 | natur | Baureihe 6 |
|
|
|
| Scharnierlappenprofil 8 e leicht | 0.0.454.58 | natur | Baureihe 8 |
|
|
|
| Scharnierlappenprofil 8 e 80 leicht | 0.0.615.39 | natur | Baureihe 8 |
|
|
|
| Artikel | Artikel-Nr. | Fmax. [N] | Eigenschaft | Baureihe |
CAD Daten |
Anfrage |
| Scharnierlappenprofil V 8 e leicht | 0.0.454.56 | natur | Baureihe 8 |
|
|
|
| Scharnierlappenprofil V 8 z leicht | 0.0.454.54 | natur | Baureihe 8 |
|
|
|
| Scharnierbolzen D8x60 leicht | 0.0.488.44 |
Baureihe 6, Baureihe 8 |
|
|
||
| Scharnierlappen 8 40x40 | 0.0.483.60 | Baureihe 8 |
|
|
||
| Scharnierlappen 8 80x40 | 0.0.483.59 | Baureihe 8 |
|
|
||
| Scharnierlappen 8 80x80 | 0.0.485.22 | Baureihe 8 |
|
|
||
| Scharnierbolzen D8x51 | 0.0.483.62 | Baureihe 8 |
|
|
||
| Scharnierbolzen D8x76 | 0.0.483.61 | Baureihe 8 |
|
|
||
| Scharnierbolzen D8x116 | 0.0.486.16 | Baureihe 8 |
|
|
| Diese Seite ausdrucken. Für Ihre Unterlagen oder zur späteren Verwendung. |
![]() |









