Zwischen den mechanischen Antriebselementen (Zahnriemenumlenkungen, Kugelgewindetriebe, Winkelgetriebe) und dem Antrieb bietet sich der Einsatz von Kupplungen zur Dämpfung und zum Ausgleich von Winkelfehlern sowie radialem bzw. axialem Versatz an.
MB Systembaukasten für den Maschinenbau
//
Dynamikelemente
//
Zubehör Mechanische Antriebselemente
//
Kupplungen
|
| Artikel | Artikel-Nr. |
CAD Daten |
Anfrage |
| Kupplungshälfte D30 D6 | 0.0.337.69 |
|
|
| Kupplungshälfte D30 VK14 | 0.0.337.67 |
|
|
| Kupplungszahnkranz D30 | 0.0.463.20 |
|
|
| Kupplungshälfte D55 D8 | 0.0.337.68 |
|
|
| Kupplungshälfte D55 VK14 | 0.0.337.66 |
|
|
| Kupplungszahnkranz D55 | 0.0.463.19 |
|
|
| Kupplungshälfte D80 D12 | 0.0.337.86 |
|
|
| Kupplungshälfte D80 VK32 | 0.0.337.65 |
|
|
| Kupplungszahnkranz D80 | 0.0.463.18 |
|
|
| Artikel | Artikel-Nr. |
CAD Daten |
Anfrage |
| Kupplungsgehäuse 8 D30 | 0.0.463.23 |
|
|
| Kupplungsgehäuse 8 D55 | 0.0.463.22 |
|
|
| Kupplungsgehäuse 8 D80 | 0.0.463.21 |
|
|
| Kupplungsplatte D30/D55 Universal 80x80 | 0.0.463.10 |
|
|
| Kupplungsplatte D30/D55 Universal 120x120 | 0.0.463.11 |
|
|
| Kupplungsplatte D80 Universal 120x120 | 0.0.463.07 |
|
|
| Kupplungsplatte D80 Universal 160x160 | 0.0.463.08 |
|
|
| Verbindungswelle VK14 R10/KGT | 0.0.463.17 |
|
|
| Verbindungswelle VK14 R25/WG | 0.0.463.15 |
|
|
| Artikel | Artikel-Nr. |
CAD Daten |
Anfrage |
| Verbindungswelle VK32 R25 | 0.0.337.93 |
|
|
| Verbindungswelle VK32 R50 | 0.0.337.92 |
|
|
| Diese Seite ausdrucken. Für Ihre Unterlagen oder zur späteren Verwendung. |
![]() |









