MB Systembaukasten für den Maschinenbau
//
Befestigungselemente
//
Bewegliche Flächenbefestigungen
//
Verschiebbare Befestigungen
//
Hubtürführungen
Hubtürführungen zum Bau von Hubtüren, bestehend aus Rahmenelementen, zwischen zwei Ständerprofilen.
|
| Zu diesem Artikel gibt es eine ausführliche Produktbeschreibung / Montageanleitung | ![]() |
| Artikel | Artikel-Nr. | Material | Fmax. [N] | Baureihe | Eigenschaft |
CAD Daten |
Anfrage |
| Hubtür-Führungsprofil 8 80x80 | 0.0.485.10 | Al, eloxiert | Baureihe 8 | natur |
|
|
|
| Hubtür-Kettenumlenkung VK14 | 0.0.485.18 | Baureihe 8 |
|
|
|||
| Hubtür-Kettenumlenkung E | 0.0.487.14 | Baureihe 8 |
|
|
|||
| Hubtür-Lagersatz | 0.0.487.07 | Baureihe 8 |
|
|
|||
| Hubtür-Gegengewicht-Führungssatz | 0.0.485.19 | Baureihe 8 |
|
|
|||
| Hubtür-Gegengewicht 60x40 St | 0.0.487.59 | Baureihe 8 |
|
|
|||
| Hubtür-Fallsicherungssatz | 0.0.487.08 | Baureihe 8 |
|
|
|||
| Hubtür-Kettenanschluss | 0.0.487.18 | Baureihe 8 |
|
|
|||
| Kette ½″ | 0.0.465.17 | St, vernickelt | 1.400 | Baureihe 8 |
|
|
|
| Artikel | Artikel-Nr. | Material | Fmax. [N] | Baureihe | Eigenschaft |
CAD Daten |
Anfrage |
| Trägerprofil 80 | 0.0.196.41 | Al, eloxiert | natur |
|
|
||
| Hubtürführungssatz 8 | 0.0.388.70 | Baureihe 8 |
|
|
| Diese Seite ausdrucken. Für Ihre Unterlagen oder zur späteren Verwendung. |
![]() |










